Clubkampioenschappen 2026 - uitslagen
Dit jaar werden de traditionele clubkampioenschappen gespeeld op 4 januari. De wedstrijden vonden plaats in de volgende klassen:
- Senioren Enkel in de klassen A en B
- Senioren Dubbel
De senioren speelden een 9 kamp in de A klasse en een 8 kamp in de B klasse. Door de kundige indeling door de toernooileiding resulteerden de laatste wedstrijden toch in een finale, omdat de nrs 1 en 2 van de meerkamp tegen elkaar stonden. Ook in de dubbelspel kllasse was het spannend tot de laatste wedstrijden.
Met de traditionele soep en oliebollen was het weer een geslaagde editie van onze clubkampioenschappen. Na de telling van alle uitslagen waren de kampioenen bekend.
Bouke Hagreis (Senioren klasse A) , Mustafa Aydogdu (Senioren klasse B) en Joop van Laake / Annelies van Klaveren (Senioren dubbel) zich de nieuwe clubkampioenen noemen. Onderstaand alle uitslagen.
| Senioren Enkel - A klasse | Senioren Enkel - B klasse | Senioren dubbel |
|---|---|---|
| 1e - Bouke Hagreis - clubkampioen | 1e - Mustafa Aydogdu | 1e - Joop van Laake / Annelies van Klaveren |
| 2e - Maurice Cuijpers | 2e - Peet Neelen | 2e - Henriette Hendrix 'Gulian van Poppel |
| 3e - Remie de Leeuw | 3e - Ron Megens | 3e - Alfred Boeijen / Peter Stassen |
| 4e - Pascal van Hoorn | 4e - Lars van Zwaan | 4e - John Setton / Martin Kerstholt |
| 5e - Chris van de Wetering | 5e - Remco van Zwaan | 5e - Andre van Druten / Willem Klokgieters |
| 6e - Roger van der Hammen | 6e - Arjan Verhagen | 6e - Marja van de Peppel / Marie-Jose Schoonbergen |
| 7e - Martijn van der Pol | 7e - Peter de Bruijn | 7e - Loes Scholten / Jacquelien Stassen |
| 8e - Jacob Huis | 8e - Rob Neelen | 8e - Marc Feskens / Leo Cardinaals |
| 9e - Rene Otten |